代币脉动
USD.AI

USD.AI

CHIP · 美元计价
$0.02714
≈ ¥0.179124
-1.49% (-$0.00)
更新于 2026-11-16 14:05:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.02838
24H 最低
$0.02676
今日开盘
$0.02755
24H 成交量
$116.27万
流通市值
$5,428.82万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.140189
最高日期
2026-04-23
历史最低
$0.021619
最低日期
2026-08-09
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

CHIP 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
56 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004884 $0.005037 $0.0048 $614.08万 $3.06亿 0.08%
577 USDEB USDEBUSDEB $5.11 $5.27 $4.95 $5.92万 — 2.82%
350 RONIN RONINRONIN $0.0375 $0.0387 $0.0373 $28.04万 — -0.53%
187 KAITO KAITOKAITO $0.1752 $0.1787 $0.1679 $72.70万 $4,149.44万 0.06%
489 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $522.23 $528.90 $518.51 $13.14万 $293.11万 0.55%
343 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.52 $108.22 $104.05 $29.04万 $565.54万 -1.01%
665 HNT HNTHelium $4.67 $4.67 $4.67 $27.69 $4,732.43万 0.00%
438 AXL AXLAxelar $0.033 $0.0334 $0.0316 $17.71万 $4,045.92万 2.48%
502 XVS XVSVenus $2.329 $2.37 $2.28 $12.11万 $3,929.32万 -0.09%
98 CAKE CAKEPancakeSwap $1.577 $1.63 $1.57 $193.43万 $5.46亿 -2.35%
573 USARB USARBUSARB $7.89 $8.19 $7.82 $6.23万 — 0.64%
520 SKDDB SKDDBSKDDB $11.22 $11.37 $10.01 $11.02万 — 4.96%
629 GSB GSBGSB $909.42 $915.07 $908.57 $4,238.12 — -0.38%
669 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 — 0.00%
413 SSV SSVSSV Network $1.878 $1.90 $1.79 $19.82万 $2,697.39万 3.19%
183 ZEN ZENHorizen $4.115 $4.18 $4.06 $76.04万 $7,610.86万 0.20%
45 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9964 $0.9969 $0.9957 $863.67万 $2.81亿 0.03%
74 KITE KITEKite $0.1345 $0.1446 $0.1317 $410.74万 $3.26亿 1.51%
431 PIXEL PIXELPixels $0.00336 $0.00347 $0.00332 $18.33万 $257.66万 -1.47%
472 AIXBT AIXBTaixbt $0.01302 $0.0133 $0.01283 $14.66万 $1,300.71万 -0.23%

CHIP 相关资讯

更多 →