代币脉动
BROCCOLI714

BROCCOLI714

BROCCOLI714 · 美元计价
$0.01481
≈ ¥0.097746
5.41% ($0.00)
更新于 2026-11-16 17:45:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.01524
24H 最低
$0.01383
今日开盘
$0.01405
24H 成交量
$67.67万
流通市值
—
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.16
最高日期
2025-12-01
历史最低
$0.00279
最低日期
2025-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BROCCOLI714 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
62 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004858 $0.005012 $0.004824 $553.32万 $3.06亿 -2.68%
574 USDEB USDEBUSDEB $5 $5.27 $4.95 $6.13万 — 0.20%
347 RONIN RONINRONIN $0.0374 $0.0387 $0.0373 $28.06万 — -2.60%
192 KAITO KAITOKAITO $0.1757 $0.1787 $0.1679 $69.52万 $4,149.44万 0.29%
459 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $527.18 $528.90 $519.50 $16.17万 $293.11万 1.19%
363 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.34 $108.22 $104.05 $24.93万 $565.54万 -1.64%
665 HNT HNTHelium $4.67 $4.67 $4.67 $27.69 $4,732.43万 0.00%
464 AXL AXLAxelar $0.0327 $0.0334 $0.0321 $15.78万 $4,045.92万 -0.31%
565 XVS XVSVenus $2.334 $2.37 $2.31 $7.02万 $3,929.32万 -0.17%
109 CAKE CAKEPancakeSwap $1.574 $1.63 $1.57 $172.99万 $5.46亿 -3.20%
547 USARB USARBUSARB $7.72 $8.19 $7.68 $8.71万 — -2.28%
509 SKDDB SKDDBSKDDB $11.28 $11.37 $10.01 $11.68万 — 6.02%
630 GSB GSBGSB $909.39 $915.07 $908.57 $3,278.52 — -0.29%
669 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 — 0.00%
466 SSV SSVSSV Network $1.867 $1.90 $1.82 $15.56万 $2,697.39万 1.86%
180 ZEN ZENHorizen $4.126 $4.18 $4.07 $73.16万 $7,610.86万 -0.63%
40 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9971 $0.9972 $0.9957 $1,083.26万 $2.81亿 0.11%
75 KITE KITEKite $0.1331 $0.1446 $0.1321 $394.95万 $3.26亿 -1.99%
484 PIXEL PIXELPixels $0.00335 $0.00344 $0.00332 $13.94万 $257.66万 -2.62%
485 AIXBT AIXBTaixbt $0.01293 $0.0133 $0.01284 $13.91万 $1,300.71万 -1.75%

BROCCOLI714 相关资讯

更多 →