代币脉动
Apro

Apro

AT · 美元计价
$0.0912
≈ ¥0.60192
0.33% ($0.00)
更新于 2026-11-16 15:05:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.0937
24H 最低
$0.0818
今日开盘
$0.0909
24H 成交量
$85.21万
流通市值
$2,084.04万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.85936
最高日期
2025-10-24
历史最低
$0.079496
最低日期
2025-12-17
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

AT 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
59 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004883 $0.005037 $0.0048 $610.86万 $3.06亿 0.14%
579 USDEB USDEBUSDEB $5.09 $5.27 $4.95 $5.86万 — 2.41%
342 RONIN RONINRONIN $0.0377 $0.0387 $0.0373 $28.99万 — 0.27%
186 KAITO KAITOKAITO $0.175 $0.1787 $0.1679 $73.06万 $4,149.44万 0.58%
493 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $523.14 $528.90 $518.51 $13.04万 $293.11万 0.79%
350 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $105.11 $108.22 $104.05 $27.63万 $565.54万 -0.39%
665 HNT HNTHelium $4.67 $4.67 $4.67 $27.69 $4,732.43万 0.00%
445 AXL AXLAxelar $0.033 $0.0334 $0.0316 $17.19万 $4,045.92万 2.80%
509 XVS XVSVenus $2.334 $2.37 $2.28 $11.38万 $3,929.32万 1.13%
99 CAKE CAKEPancakeSwap $1.584 $1.63 $1.57 $187.65万 $5.46亿 -1.86%
575 USARB USARBUSARB $7.91 $8.19 $7.82 $6.21万 — 0.76%
506 SKDDB SKDDBSKDDB $11.13 $11.37 $10.01 $11.62万 — 4.12%
629 GSB GSBGSB $908.89 $915.07 $908.57 $4,124.29 — -0.23%
669 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 — 0.00%
435 SSV SSVSSV Network $1.875 $1.90 $1.79 $18.10万 $2,697.39万 3.19%
181 ZEN ZENHorizen $4.124 $4.18 $4.06 $75.33万 $7,610.86万 0.17%
45 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9964 $0.9969 $0.9957 $890.79万 $2.81亿 0.04%
74 KITE KITEKite $0.1329 $0.1446 $0.1317 $412.93万 $3.26亿 0.08%
436 PIXEL PIXELPixels $0.00336 $0.00347 $0.00332 $18.09万 $257.66万 -1.47%
476 AIXBT AIXBTaixbt $0.01302 $0.0133 $0.01283 $14.30万 $1,300.71万 0.39%

AT 相关资讯

更多 →